Nutričné hodnoty - Diana červená L41
| přítomný obsah alkoholu v % obj. | 10,61 | % obj. |
| zbytkový cukr g/l | 44 | g/l |
| celkové kyseliny g/l | 7,1 | g/l |
| obsah glycerolu g/l | 8 | g/l |
| Výživová hodnota v kJ/100 ml | 335 | kJ/100 ml |
| Výživová hodnota v kcal/100 ml | 80 | kcal/100 ml |
| Hodnota sacharidů **) | 5,2 | g/100 ml |
| Hodnota cukrů | 4,4 | g/100 ml |
