Nutričné hodnoty - Diana ružová polosladká L40
| přítomný obsah alkoholu v % obj. | 11,4 | % obj. |
| zbytkový cukr g/l | 40 | g/l |
| celkové kyseliny g/l | 6,5 | g/l |
| obsah glycerolu g/l | 8 | g/l |
| Výživová hodnota v kJ/100 ml | 345 | kJ/100 ml |
| Výživová hodnota v kcal/100 ml | 82 | kcal/100 ml |
| Hodnota sacharidů **) | 4,8 | g/100 ml |
| Hodnota cukrů | 4,0 | g/100 ml |
