Nutričné hodnoty - Jahodové víno L52
| přítomný obsah alkoholu v % obj. | 10,94 | % obj. |
| zbytkový cukr g/l | 78 | g/l |
| celkové kyseliny g/l | 9,5 | g/l |
| obsah glycerolu g/l | 8 | g/l |
| Výživová hodnota v kJ/100 ml | 403 | kJ/100 ml |
| Výživová hodnota v kcal/100 ml | 96 | kcal/100 ml |
| Hodnota sacharidů **) | 8,6 | g/100 ml |
| Hodnota cukrů | 7,8 | g/100 ml |
