Nutričné hodnoty - Rizling vlašský L32 - sladké (bobuľ)
| přítomný obsah alkoholu v % obj. | 12,38 | % obj. |
| zbytkový cukr g/l | 64 | g/l |
| celkové kyseliny g/l | 5,54 | g/l |
| obsah glycerolu g/l | 8 | g/l |
| Výživová hodnota v kJ/100 ml | 407 | kJ/100 ml |
| Výživová hodnota v kcal/100 ml | 97 | kcal/100 ml |
| Hodnota sacharidů **) | 7,2 | g/100 ml |
| Hodnota cukrů | 6,4 | g/100 ml |
