Nutričné hodnoty - Dunaj L35
| přítomný obsah alkoholu v % obj. | 13,07 | % obj. |
| zbytkový cukr g/l | 2,7 | g/l |
| celkové kyseliny g/l | 5,99 | g/l |
| obsah glycerolu g/l | 8 | g/l |
| Výživová hodnota v kJ/100 ml | 320 | kJ/100 ml |
| Výživová hodnota v kcal/100 ml | 76 | kcal/100 ml |
| Hodnota sacharidů **) | 1,1 | g/100 ml |
| Hodnota cukrů | 0,3 | g/100 ml |
